DRIVE-CLiQ光柵尺
簡(jiǎn)要描述:DRIVE-CLiQ光柵尺ABS AT1123 優(yōu)良的耐污性能?采用電磁感應(yīng)式傳感器,針對(duì)線性柵尺上的污垢實(shí)現(xiàn)優(yōu)良的耐污性能■防塵/防水性能的提高?改進(jìn)了外框形狀/開口位置、采用新材料防塵橡膠,實(shí)現(xiàn)*的防塵/防水性能
產(chǎn)品型號(hào):ABS AT1123
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時(shí)間:2025-05-12
訪  問  量:2336
DRIVE-CLiQ光柵尺ABS AT1123 產(chǎn)品概要書
1.產(chǎn)品圖片
 
2.特點(diǎn)
(1)適于加工中心等NC 機(jī)床的耐環(huán)境性優(yōu)良的電磁感應(yīng)式ABS AT 柵尺
■優(yōu)良的耐污性能
?采用電磁感應(yīng)式傳感器,針對(duì)線性柵尺上的污垢實(shí)現(xiàn)優(yōu)良的耐污性能
■防塵/防水性能的提高
?改進(jìn)了外框形狀/開口位置、采用新材料防塵橡膠,實(shí)現(xiàn)*的防塵/防水性能
(2)對(duì)應(yīng)西門子公司的高速串聯(lián)接口
(型號(hào))
ABS AT1123-□□□ 有效測(cè)量長(zhǎng)度
串聯(lián)接口規(guī)格
2: 西門子公司 DRIVE-CLiQ 串聯(lián)接口
適用系統(tǒng)  | 柵尺符號(hào)  | |
西門子公司  | DRIVE-CLiQ 串聯(lián)接口  | ABS AT1123  | 
DRIVE-CLiQ 串聯(lián)接口規(guī)格
AT1123 可對(duì)應(yīng)西門子公司的:SINAMICS/SINUMERIK 系統(tǒng)
可適用的軟件版本如下:
? SINAMICS S120 and SINUMERIK series:
? SINAMICS S120 – V4.4 HF4 (04.40.23.15) or above for angular and linear encoders without
"functional safety".
? SINUMERIK 840D sl – V4.4 SP1 HF3 (04.04.01.03.005) or above for angular and linear
encoders without "functional safety".
DRIVE-CLiQ 串聯(lián)接口的認(rèn)證及接線等詳細(xì)情報(bào)
請(qǐng)通過以下鏈接進(jìn)行確認(rèn):
? S120 Commissioning Manual
? MOTION-CONNECT DRIVE-CLiQ cables with M12 connector for direct measuring systems
? Encoders certified with DRIVE-CLiQ:
3.DRIVE-CLiQ光柵尺構(gòu)成及其規(guī)格
3-1.構(gòu)成
本產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)如下圖所示。
通過有效測(cè)量長(zhǎng)度、信號(hào)電纜進(jìn)行規(guī)格的選擇。
ABS AT1123
 
3-2.主要規(guī)格
表 3-1
項(xiàng)目  | 內(nèi)容  | |
檢出方式  | 電磁感應(yīng)式  | |
有效長(zhǎng)度L0(mm)  | 24種: 140,240,340,440,540,640,740,840,940,1040,1140,1240,1340,1440, 1540,1640,1740,1840,2040,2240,2440,2640.2840,3040  | |
外觀·安裝尺寸  | 請(qǐng)參考[4.外觀-安裝尺寸圖』。  | |
截面尺寸  | 85×37(mm)  | |
電纜構(gòu)成  | 請(qǐng)參考『3-3.電纜構(gòu)成』。 ※另請(qǐng)參考『電纜處理相關(guān)注意事項(xiàng)』。  | |
位置數(shù)據(jù)  | [o』的位置  | 參照?qǐng)D3-2  | 
分辨力  | 0.05um  | |
指示精度(20°℃)  | 有效長(zhǎng)度Lo=140~2040mm : (3+5Lo/1000)um 有效長(zhǎng)度Lo=2240~3040mm : (5+5Lo/1000)um  | |
使用溫度·濕度范圍  | 0~50℃ 20~80%RH (非結(jié)露)  | |
保存溫度·濕度范圍  | ‘-20~70℃ 20~80%RH(非結(jié)露)  | |
供給電源電壓  | DC24V(DRIVE-CliQ 規(guī)格:19V~30.8V)  | |
最大消耗電流值  | 140mA (Max)  | |
信號(hào)電纜長(zhǎng)度  | 可至29m(信號(hào)電纜+反饋電纜的合計(jì))  | |
最大響應(yīng)速度  | 3m/sec  | |
熱膨脹系數(shù)  | ≈ 8×10-6 /℃  | |
耐振動(dòng)特性(55~2000Hz)  | ≤196m/s2(20G)※無報(bào)錯(cuò)情況下  | |
耐沖擊性(11ms 1/2sin)  | 有效長(zhǎng)度LO=140~~2040mm:≤343m/s2 (35G)※無報(bào)錯(cuò)情況下 有效長(zhǎng)度LO=2240~3040mm:≤294m/s2 (30G)※無報(bào)錯(cuò)情況下  | |
串聯(lián)接口  | 西門子公司 DRIVE-CLiQ 串聯(lián)接口  | |
保護(hù)等級(jí)  | 相當(dāng)IP55(無空氣供給的情況)  | |
對(duì)應(yīng)規(guī)格  | EMC規(guī)格:CE市場(chǎng)對(duì)應(yīng)  | |
注)規(guī)格可能會(huì)有變更
注1:ABS 數(shù)據(jù)位置
柵尺絕對(duì)值數(shù)據(jù)在有效測(cè)量長(zhǎng)度左側(cè)“20"的位置
另外,在下圖的位置關(guān)系中讀數(shù)頭的向右移動(dòng)時(shí),輸出的序列數(shù)據(jù)增加(+位置的計(jì)數(shù))。
 
3-3.電纜構(gòu)成
電纜構(gòu)成如下圖所示。
信號(hào)電纜通過柵尺本體上的讀數(shù)頭左右任意一端的接口與電裝部連接。
請(qǐng)依據(jù)所需電纜的長(zhǎng)度、輸出的接口來進(jìn)行信號(hào)電纜規(guī)格的選擇。
 
圖 3-3
(選擇內(nèi)容)
項(xiàng)目  | 規(guī)格  | 
電纜長(zhǎng)度  | 1m/3m/6m/9m/12m (12m 僅適用散線規(guī)格)  | 
電纜材料  | PVC套管φ6.5無導(dǎo)管  | 
輸出接口  | ①散線規(guī)格(SIEMENS 接線用) ②M12 接口規(guī)格  | 
(輸出信號(hào))
① 散線規(guī)格(SIEMENS 接線用)
線色  | 信號(hào)  | 線色  | 信號(hào)  | 
白/褐  | +24V  | 白/橙  | TXP  | 
褐  | GND  | 橙  | TXN  | 
白/藍(lán)  | TEST  | 白/綠  | RXP  | 
藍(lán)  | TEST  | 綠  | RXN  | 
屏蔽線  | F.G  | 
②M12 接口規(guī)格
接口  | 信號(hào)  | 接口  | 信號(hào)  | 
1  | +24V  | 5  | GND  | 
2  | TEST  | 6  | TXN  | 
3  | RXP  | 7  | TXP  | 
4  | RXN  | 8  | TEST  | 
護(hù)套  | F.G  | 
※請(qǐng)?jiān)谖催B接測(cè)試接口(TEST,TEST)的情況下使用
(電纜規(guī)格)
① 散線規(guī)格(SIEMENS 接線用)
讀數(shù)頭側(cè)(特制)
防水規(guī)格
 
Code No.  | Model  | 電纜長(zhǎng)度(m)  | 
06AFM103-1  | AT1100S 電纜散線 1m  | 1  | 
06AFM103-3  | AT1100S 電纜散線 3m  | 3  | 
06AFM103-6  | AT1100S 電纜散線 6m  | 6  | 
06AFM103-9  | AT1100S 電纜散線 9m  | 9  | 
06AFM103-12  | AT1100S 電纜散線 12m  | 12  | 
※以上電纜無法用于AT1143 和AT1153
②M12 接口規(guī)格
讀數(shù)頭側(cè)(特制)
防水規(guī)格
NC 側(cè)(M12)
防水規(guī)格
 
Code No.  | Model  | 電纜長(zhǎng)度(m)  | 
06AFL121-1  | AT1100S M12 電纜 1 m  | 1  | 
06AFL121-3  | AT1100S M12 電纜 3m  | 3  | 
06AFL121-6  | AT1100S M12 電纜 6m  | 6  | 
06AFL121-9  | AT1100S M12 電纜 9m  | 9  | 
3-4.系統(tǒng)構(gòu)成范例
 
 
注意)
1.延長(zhǎng)用電纜需客戶自行準(zhǔn)備。
2.信號(hào)電纜和延長(zhǎng)用電纜的總長(zhǎng)度請(qǐng)控制在29M 以下。
3.信號(hào)電纜的使用及采購(gòu)?fù)緩?,?qǐng)咨詢西門子公司。
4.外觀?安裝尺寸圖
 
 
AT1123 安裝尺寸表
Code No.  | Model  | L0  | L1  | L2  | L3  | L4  | L5  | 孔數(shù)  | 
n(個(gè))  | ||||||||
559-100-23  | AT1123-140  | 140  | 148  | 259  | 100  | 135  | 90  | 2  | 
559-101-23  | AT1123-240  | 240  | 248  | 359  | 150  | 185  | 147.5  | 3  | 
559-102-23  | AT1123-340  | 340  | 348  | 459  | 200  | 235  | 190  | 4  | 
559-103-23  | AT1123-440  | 440  | 448  | 559  | 250  | 285  | 247.5  | 5  | 
559-104-23  | AT1123-540  | 540  | 548  | 659  | 300  | 335  | 290  | 6  | 
559-105-23  | AT1123-640  | 640  | 648  | 759  | 350  | 385  | 347.5  | 7  | 
559-106-23  | AT1123-740  | 740  | 748  | 859  | 400  | 435  | 390  | 8  | 
559-107-23  | AT1123-840  | 840  | 848  | 959  | 450  | 485  | 447.5  | 9  | 
559-108-23  | AT1123-940  | 940  | 948  | 1059  | 500  | 535  | 490  | 10  | 
559-109-23  | AT1123-1040  | 1040  | 1048  | 1159  | 550  | 585  | 547.5  | 11  | 
559-110-23  | AT1123-1140  | 1140  | 1148  | 1259  | 600  | 635  | 590  | 12  | 
559-111-23  | AT1123-1240  | 1240  | 1248  | 1359  | 650  | 685  | 647.5  | 13  | 
559-112-23  | AT1123-1340  | 1340  | 1348  | 1459  | 700  | 735  | 690  | 14  | 
559-113-23  | AT1123-1440  | 1440  | 1448  | 1559  | 750  | 785  | 747.5  | 15  | 
559-114-23  | AT1123-1540  | 1540  | 1548  | 1659  | 800  | 835  | 790  | 16  | 
559-115-23  | AT1123-1640  | 1640  | 1648  | 1759  | 850  | 885  | 847.5  | 17  | 
559-116-23  | AT1123-1740  | 1740  | 1748  | 1859  | 900  | 935  | 890  | 18  | 
559-117-23  | AT1123-1840  | 1840  | 1848  | 1959  | 950  | 985  | 947.5  | 19  | 
559-118-23  | AT1123-2040  | 2040  | 2048  | 2159  | 1050  | 1085  | 1047.5  | 21  | 
559-119-23  | AT1123-2240  | 2240  | 2248  | 2359  | 1150  | 1185  | 1147.5  | 23  | 
559-120-23  | AT1123-2440  | 2440  | 2448  | 2559  | 1250  | 1285  | 1247.5  | 25  | 
559-121-23  | AT1123-2640  | 2640  | 2648  | 2759  | 1350  | 1385  | 1347.5  | 27  | 
559-122-23  | AT1123-2840  | 2840  | 2848  | 2959  | 1450  | 1485  | 1447.5  | 29  | 
559-123-23  | AT1123-3040  | 3040  | 3048  | 3159  | 1550  | 1585  | 1547.5  | 31  | 
- 上一篇:L2ABC50-3D9DBiss-C光柵尺
 - 下一篇:TG-24鋼帶光柵尺
 


您的位置:
在線交流