A200H普斯克PRECIZIKA角度編碼器
簡要描述:A200H普斯克PRECIZIKA角度編碼器較大空間 環(huán)境應(yīng)用 空心軸 安裝型式 超高精度 角位移測量
產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時間:2025-05-13
訪  問  量:1288
A200H普斯克PRECIZIKA角度編碼器
產(chǎn)品特性:
較大空間 環(huán)境應(yīng)用 空心軸 安裝型式 超高精度 角位移測量

A200H普斯克PRECIZIKA角度編碼器應(yīng)用領(lǐng)域:

A200H普斯克PRECIZIKA角度編碼器技術(shù)參數(shù):
測量基準  | 玻璃刻線盤片  | 
刻線數(shù)  | 36000  | 
測量精度  | ±2.0"  | 
信號類型  | 11μA;1Vpp;TTL  | 
每轉(zhuǎn)脈沖數(shù) (僅對TTL版本)  | 360000;720000;900000;1800000;3600000  | 
參考點信號  | 單參考點;距離編碼參考點(36個或72個)  | 
安裝軸尺寸  | 中心通孔,直徑50mm  | 
容許安裝偏差  | 軸向0.02mm,徑向0.02mm  | 
抗震性  | ≤100m/s2@55-2000Hz  | 
耐沖擊  | ≤300m/s2 @5ms  | 
啟動轉(zhuǎn)矩  | ≤0.5Nm  | 
最大轉(zhuǎn)速  | ≤1000rpm  | 
轉(zhuǎn)動慣量  | <0.9×10-3kgm2  | 
溫度條件  | 使用0~70℃;儲存-30~85℃  | 
防護等級  | IP64  | 
重量(不含線纜)  | 4.5kg  | 
A200H普斯克PRECIZIKA角度編碼器產(chǎn)品尺寸圖:

A200H普斯克PRECIZIKA角度編碼器訂貨說明
訂貨號示例:A200H-AV-36000-K-20-AR03/C12T  | |||||
AV  | 36000  | K  | 20  | AR03  | C12T  | 
信號類型  | 每轉(zhuǎn)脈沖數(shù)  | 參考點類型  | 精度等級  | 線纜長度  | 連接器  | 
AV-1Vpp F---TTL  | 36000 1800000  | S-每轉(zhuǎn)1個參考點 K-距離編碼,每轉(zhuǎn)36個  | 20-±2"  | AR01-1m AR02-2m AR03-3m  | W - 飛線 C12T B12 D9 D15  | 


您的位置:
在線交流