詳情介紹
        AK110 110mm絕對角度編碼器

AK110 110mm絕對角度編碼器技術參數:
機械數據
| 軸 | 10毫米固體軸 | 
| 慣量 | 50 x 10-6 kgm2 | 
| 啟動轉矩 | ≤ 0.02 Nm | 
| zui大機械速度 | ≤ 3000 rpm | 
| 允許軸載荷: -軸向的 -徑向(軸端)  | 北30年 北30年  | 
| 振動(55赫茲至2000赫茲) | 200米/秒2 | 
| 休克(6毫克) | 200米/秒2 | 
| 工作溫度 | 0° C – 60° C | 
| 儲存溫度 | -20° C – 60° C | 
| 入侵保護(IN60529) | IP64 | 
| 質量(無電纜) | ~ 1 kg | 
電氣數據
| 電氣接口 | 安全指數 | 比斯-C | 
| 決議(每個回合的位置) | 26個雙邊投資條約(67,108864個職位) | |
| 時鐘頻率 | ≤ 4 MHz | ≤ 10 MHz | 
| 計算時間 | ≤ 5 us | ≤ 5 us | 
| 額外輸出信號 | 1 Vpp: 16 384 pulses/turn | 可選擇的 | 
| 增量信號的截止頻率(-3分貝) | ≥ 200 kHz | ≥ 200 kHz | 
| 電氣連接 | 版本S:標準電纜出口 C版:可拆卸電纜出口  | |
| 供電電壓 | DC 5 V DC 10…30 V  | |
| 當前消費量 | zui大200hm | |
AK110 110mm絕對角度編碼器產品尺寸圖:

AK110 110mm絕對角度編碼器訂貨說明:
| AK110 – X1 – X2 – X3 – X4 – X5 / X6 | |||||
| 輸出信號版本(x1) | 位數(x2) | 電力供應(x3) | 電纜或連接器插座(X4) | 電纜長度(X5) | 連接器類型(X6) | 
| S – SSI (binary) B-比塞  | B1 – 1 …-… B26 – 26  | 05V – DC 5V 30V – DC 10…30V  | S-版S(標準電纜插座) C-C版(可拆卸連接器插座)  | AR01 – 1 m AR02 – 2 m AR03 – 3 m  | W-無連接器 D9 – flat, 9 pins B12 – round, 12 pins D15 – flat, 15 pins 17針,17針  | 
留言詢價
          


您的位置:
在線交流